Ceny obejmują nowy wyświetlacz + robociznę. Gwarancja 24 miesiące.
| Model MacBook | Numer identyfikacyjny | Wyświetlacz | Cena od | Czas realizacji |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air M1 | A2337 | 13.3" Retina | od 799 zł | ⚡ 24–48h |
| MacBook Air M2 | A2681 | 13.6" Liquid Retina | od 899 zł | ⚡ 24–48h |
| MacBook Air M3 13" | A3113 | 13.6" Liquid Retina | od 999 zł | ⚡ 48h |
| MacBook Air M3 15" | A3114 | 15.3" Liquid Retina | od 1099 zł | ⚡ 48h |
| MacBook Pro 13" M1 | A2338 | 13.3" Retina | od 849 zł | ⚡ 24–48h |
| MacBook Pro 13" M2 | A2686 | 13.3" Retina | od 879 zł | ⚡ 24–48h |
| MacBook Pro 14" M1 Pro/Max | A2442 | 14.2" Liquid Retina XDR | od 1199 zł | ⚡ 48–72h |
| MacBook Pro 14" M2 Pro/Max | A2779 | 14.2" Liquid Retina XDR | od 1299 zł | ⚡ 48–72h |
| MacBook Pro 14" M3 Pro/Max | A2992 | 14.2" Liquid Retina XDR | od 1399 zł | ⚡ 48–72h |
| MacBook Pro 16" M1 Pro/Max | A2485 | 16.2" Liquid Retina XDR | od 1499 zł | ⚡ 48–72h |
| MacBook Pro 16" M2 Pro/Max | A2780 | 16.2" Liquid Retina XDR | od 1599 zł | ⚡ 48–72h |
| MacBook Pro 16" M3 Pro/Max | A2991 | 16.2" Liquid Retina XDR | od 1699 zł | ⚡ 48–72h |
| MacBook Air Intel (2018–2020) | A1932 / A2179 | 13.3" Retina | od 699 zł | ⚡ 24–48h |
| MacBook Pro 15" Intel | A1707 / A1990 | 15.4" Retina | od 799 zł | ⚡ 24–48h |
Ceny wymiany wyświetlacza. Gwarancja 24 miesiące.
| Model iPhone | Wyświetlacz | Cena od |
|---|---|---|
| iPhone 7 | 4.7" Retina HD | od 149 zł |
| iPhone 7 Plus | 5.5" Retina HD | od 169 zł |
| iPhone 8 | 4.7" Retina HD | od 149 zł |
| iPhone 8 Plus | 5.5" Retina HD | od 169 zł |
| iPhone X | 5.8" Super Retina | od 249 zł |
| iPhone XR | 6.1" Liquid Retina | od 229 zł |
| iPhone XS | 5.8" Super Retina | od 279 zł |
| iPhone XS Max | 6.5" Super Retina | od 299 zł |
| iPhone 11 | 6.1" Liquid Retina | od 249 zł |
| iPhone 11 Pro | 5.8" Super Retina XDR | od 299 zł |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5" Super Retina XDR | od 329 zł |
| iPhone 12 | 6.1" Super Retina XDR | od 269 zł |
| iPhone 12 mini | 5.4" Super Retina XDR | od 249 zł |
| iPhone 12 Pro | 6.1" Super Retina XDR | od 319 zł |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7" Super Retina XDR | od 359 zł |
| iPhone 13 | 6.1" Super Retina XDR | od 299 zł |
| iPhone 13 mini | 5.4" Super Retina XDR | od 279 zł |
| iPhone 13 Pro | 6.1" Super Retina XDR | od 349 zł |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7" Super Retina XDR | od 389 zł |
| iPhone 14 | 6.1" Super Retina XDR | od 329 zł |
| iPhone 14 Plus | 6.7" Super Retina XDR | od 359 zł |
| iPhone 14 Pro | 6.1" Super Retina XDR | od 399 zł |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7" Super Retina XDR | od 449 zł |
| iPhone 15 | 6.1" Super Retina XDR | od 349 zł |
| iPhone 15 Plus | 6.7" Super Retina XDR | od 379 zł |
| iPhone 15 Pro | 6.1" Super Retina XDR | od 429 zł |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7" Super Retina XDR | od 479 zł |
| iPhone 16 | 6.1" Super Retina XDR | od 369 zł |
| iPhone 16 Plus | 6.7" Super Retina XDR | od 399 zł |
| iPhone 16 Pro | 6.3" Super Retina XDR | od 449 zł |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9" Super Retina XDR | od 499 zł |
| Usługa | Dotyczy | Cena od | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| Wymiana baterii MacBook | MacBook Air, MacBook Pro | od 399 zł | 12 miesięcy |
| Wymiana klawiatury MacBook | MacBook Air, MacBook Pro | od 349 zł | 12 miesięcy |
| Czyszczenie po zalaniu MacBook | Wszystkie modele | od 299 zł | 3 miesiące |
| Naprawa płyty głównej MacBook | MacBook Air, MacBook Pro | od 499 zł | 6 miesięcy |
| Wymiana baterii iPhone | iPhone 7 – iPhone 16 | od 129 zł | 12 miesięcy |
| Wymiana złącza iPhone | iPhone 7 – iPhone 16 | od 149 zł | 12 miesięcy |
| Naprawa aparatu iPhone | iPhone 11 – iPhone 16 | od 199 zł | 12 miesięcy |
| Czyszczenie po zalaniu iPhone | Wszystkie modele | od 199 zł | 3 miesiące |
| Diagnostyka urządzenia | MacBook, iPhone, iPad | bezpłatna | – |
💡 Podane ceny są cenami minimalnymi. Dokładna wycena zależy od modelu i stopnia uszkodzenia. Wycena zawsze jest bezpłatna i bez zobowiązań. Płacisz dopiero po zaakceptowaniu kosztorysu i wykonaniu naprawy.
Wyślij opis uszkodzenia lub zdjęcie – wycenimy bezpłatnie w ciągu 2 godzin.